| Entry List | Leader Board | Stage Times |
| Class Positions | Overall Positions | Retirements |
| Choose a Different Event | ||
Results final at 20:45 on 10 July 2004
| Class Position |
Number | Driver | Co-driver | Car | Road Penalties |
Total | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from prev | from 1st | |||||||
| 1 | 55 | Simon Smith | Deborah Watts | Land Rover 90 | 1:43:28 | |||
| 2 | 57 | John Hine | Scott Clark | Land Rover 90 | 43:00 | 2:54:49 | 1:11:21 | 1:11:21 |
| Class Position |
Number | Driver | Co-driver | Car | Road Penalties |
Total | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from prev | from 1st | |||||||
| 1 | 51 | Julia Haines | Andrew Smallridge | Bowler Wildcat | 1:44:16 | |||
| 2 | 54 | Geoff Hind | Wayne McDonald | Land Rover 90 | 1:49:11 | 0:04:55 | 0:04:55 | |
| Class Position |
Number | Driver | Co-driver | Car | Road Penalties |
Total | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from prev | from 1st | |||||||
| 1 | 58 | Mike Bakewell | Margaret O'Brien | TMC 4x4 | 1:28:57 | |||
| Entry List | Leader Board | Stage Times |
| Class Positions | Overall Positions | Retirements |
| Choose a Different Event | ||