| Entry List | Leader Board | Stage Times |
| Class Positions | Overall Positions | Retirements |
| Choose a Different Event | ||
Results final at 20:45 on 10 July 2004
| Class Position |
Number | Driver | Co-driver | Car | Road Penalties |
Total | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from prev | from 1st | |||||||
| 1 | 52 | William Tidboald | Ian Denham | Bowler Wildcat | 0:53:15 | |||
| 2 | 55 | Simon Smith | Deborah Watts | Land Rover 90 | 0:55:10 | 0:01:55 | 0:01:55 | |
| 3 | 57 | John Hine | Scott Clark | Land Rover 90 | 43:00 | 1:55:30 | 1:00:20 | 1:02:15 |
| Class Position |
Number | Driver | Co-driver | Car | Road Penalties |
Total | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from prev | from 1st | |||||||
| 1 | 54 | Geoff Hind | Wayne McDonald | Land Rover 90 | 0:53:33 | |||
| 2 | 51 | Julia Haines | Andrew Smallridge | Bowler Wildcat | 1:00:57 | 0:07:24 | 0:07:24 | |
| Class Position |
Number | Driver | Co-driver | Car | Road Penalties |
Total | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from prev | from 1st | |||||||
| 1 | 58 | Mike Bakewell | Margaret O'Brien | TMC 4x4 | 0:48:06 | |||
| Entry List | Leader Board | Stage Times |
| Class Positions | Overall Positions | Retirements |
| Choose a Different Event | ||